| Thème | Informations à afficher |
| Inspection du travail | Unité départementale de la DREETS de [Département]
Adresse : [Adresse complète] Téléphone : [Numéro] Courriel : [Adresse e-mail] Nom de l’inspecteur référent : [à compléter] |
| Médecine du travail | Service de santé au travail : [Nom du service]
Adresse : [Adresse complète] Téléphone : [Numéro] Médecin référent : [Nom, si connu] |
| Services d’urgence | Pompiers : 18 SAMU : 15 Police secours : 17 Numéro d’urgence européen : 112 |
| Horaires collectifs de travail | Horaires hebdomadaires : [Exemple : Lundi au vendredi : 9h00 – 17h00 (pause de 1h)] Jour de repos hebdomadaire : [Jour] |
| Convention collective | Convention collective appliquée : [Intitulé exact] Date d’effet : [Date]Lieu de consultation : [Lieu désigné, par ex. : bureau RH, intranet] |
| Représentation du personnel (CSE) | CSE en place depuis le [Date] Noms et fonctions des élus :– [Nom 1] – [Fonction] – [Nom 2] – [Fonction] Modalités de contact : [Téléphone professionnel ou e-mail] |
| Lutte contre le harcèlement | Toute forme de harcèlement moral ou sexuel est interdite.
Référent harcèlement désigné : [Nom, si applicable] – [Contact] |
| Sécurité – Incendie – Évacuation | Les consignes de sécurité, le plan d’évacuation et les points de rassemblement sont affichés aux emplacements désignés. |
| Interdiction de fumer et de vapoter | Interdiction de fumer ou vapoter dans les locaux fermés, véhicules professionnels et zones communes. |
| Règlement intérieur | Le règlement intérieur est en vigueur depuis le [Date]. Il est consultable : [Lieu, ex. : panneau RH, intranet] |
| Égalité femmes-hommes | Index de l’égalité femmes-hommes : [Score sur 100]
Dernière publication : [Date] Modalité de consultation : [Lieu ou lien intranet] |
| Autres informations spécifiques | Des affichages complémentaires sont disponibles selon l’effectif et la nature de l’activité. |